UID: {610990570
|
9o_o6
Play my Wonderland Map GUID: 20410987877
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 75.1 : 296.0204 | 39098 | 1017 | 663 | 80 | 110.4% | |||
C6 | 88.7 : 220.0198 | 20682 | 2472 | 874 | 19 | 104.5% | |||
C1 | 64.6 : 247.0194 | 38168 | 1100 | 626 | 0 | 122.0% | |||
C6 | 78.0 : 229.9187 | 18876 | 2263 | 796 | 19 | 116.8% | |||
C6 | 84.5 : 254.0179 | 33993 | 1124 | 635 | 37 | 122.0% | |||
C1 | 61.4 : 276.6178 | 24084 | 1444 | 958 | 263 | 116.8% | |||
C0 | 91.2 : 194.8176 | 19813 | 2216 | 834 | 61 | 137.6% | |||
C2 | 76.3 : 174.4173 | 30526 | 1058 | 730 | 56 | 241.6% | |||
C6 | 63.3 : 289.3173 | 37981 | 1172 | 686 | 0 | 104.5% | |||
C6 | 43.5 : 195.3166 | 15993 | 1779 | 711 | 364 | 123.3% | |||
C0 | 58.8 : 265.4159 | 15868 | 2424 | 650 | 70 | 113.0% | |||
C1 | 46.2 : 221.3159 | 18855 | 1724 | 805 | 284 | 109.1% | |||
C6 | 44.7 : 221.3156 | 19315 | 1706 | 864 | 37 | 111.7% | |||
C0 | 58.5 : 298.6154 | 17753 | 1263 | 950 | 702 | 105.2% | |||
C6 | 39.6 : 132.4148 | 28163 | 1500 | 850 | 16 | 280.2% | |||
C2 | 52.4 : 83.4133 | 16185 | 1350 | 791 | 1242 | 142.7% | |||
C2 |