UID: 613091519|
Vendra
Yt: VendraGenshin
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
말라니 | C0 | R1 | 4 | 63.1 : 291.3172 | 38868 | 1073 | 702 | 63 | 112.3% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
이종의 기대 | 4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 32 DEF | 5.3 HP% | 37.3 |
영혼의 뿌리 | 311 ATK | 30.3 CRIT DMG | 42 DEF | 3.1 CRIT Rate | 209 HP | 36.5 |
밤 영역의 신화 | 46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 35 DEF | 6.2 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 31.1 |
분쟁 전의 연회 | 46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 31.8 |
번개를 부르는 모자 | 62.2 CRIT DMG | 15.9 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 23 DEF | 31.8 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: