UID: {615512975
|
Exst
...
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 88.7 : 240.8173 | 36409 | 1189 | 917 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 63.3 : 239.9157 | 20333 | 1895 | 915 | 40 | 105.2% | |||
C6 | 85.6 : 222.9151 | 32528 | 1226 | 631 | 0 | 141.4% | |||
C6 | 50.1 : 196.4141 | 15360 | 2279 | 888 | 138 | 121.4% | |||
C0 | 51.4 : 213.5137 | 19084 | 2234 | 847 | 119 | 105.2% | |||
C3 | 58.3 : 120.7120 | 18888 | 2040 | 873 | 40 | 299.1% | |||
C6 | 40.0 : 153.4117 | 16675 | 1344 | 711 | 874 | 133.0% | |||
C0 | 24.4 : 179.0111 | 19720 | 1229 | 909 | 442 | 171.6% | |||
C2 | 26.0 : 101.3100 | 53672 | 1124 | 836 | 44 | 122.0% | |||
C0 | 55.9 : 97.491 | 17361 | 1164 | 811 | 424 | 221.5% | |||
C6 | 30.8 : 172.880 | 21309 | 2626 | 1138 | 79 | 109.1% | |||
C6 | 26.0 : 76.465 | 16308 | 1661 | 875 | 0 | 180.9% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 10.9 CRIT DMG | 14 ATK | 31.1 | |
![]() |
