UID: 626302387
|
Sozialisten
NlGERUNDAYO/BENNETT MAIN/I'm just a girl
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 62.7 : 130.8150 | 18666 | 1405 | 950 | 580 | 143.0% | |||
C6 | 58.4 : 146.3138 | 19484 | 1962 | 811 | 86 | 218.1% | |||
C0 | 77.3 : 188.7131 | 19791 | 2110 | 812 | 145 | 127.2% | |||
C0 | 64.7 : 231.4130 | 21234 | 1656 | 862 | 77 | 100.0% | |||
C2 | 64.4 : 212.0130 | 19181 | 2160 | 802 | 170 | 124.6% | |||
C0 | 61.4 : 217.4129 | 19717 | 2111 | 969 | 44 | 114.9% | |||
C0 | 74.5 : 162.5129 | 16775 | 2232 | 831 | 100 | 156.0% | |||
C0 | 60.4 : 164.3128 | 16139 | 2865 | 607 | 77 | 140.8% | |||
C0 | 62.0 : 167.4123 | 22790 | 2129 | 838 | 80 | 121.4% | |||
C0 | 29.1 : 116.1119 | 53164 | 1090 | 940 | 228 | 111.0% | |||
C0 | 55.5 : 123.8117 | 19682 | 1841 | 1273 | 281 | 170.2% | |||
C0 | 54.5 : 219.4117 | 37287 | 1154 | 753 | 40 | 100.0% | |||
C0 | 50.6 : 222.5113 | 23624 | 1729 | 895 | 68 | 126.6% | |||
C0 | 55.9 : 112.9107 | 17072 | 1358 | 755 | 687 | 166.0% | |||
C0 | 53.2 : 211.2105 | 18871 | 2411 | 981 | 75 | 116.8% | |||
C0 | 54.5 : 87.3103 | 44253 | 1201 | 853 | 93 | 195.8% | |||
C0 | 76.7 : 174.798 | 17868 | 2022 | 1046 | 241 | 135.0% | |||
C0 | 73.3 : 137.891 | 16318 | 2169 | 631 | 35 | 122.7% | |||
C0 | 40.9 : 160.487 | 28386 | 1256 | 643 | 56 | 186.9% | |||
C0 | 48.4 : 203.470 | 36001 | 1284 | 761 | 0 | 133.7% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.6 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 16 ATK | 14.8 | |
311 ATK | 51 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 25.6 | |
46.6 ATK% | 63 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 28.0 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 38.8 | |
62.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 9.9 HP% | 9.9 ATK% | 269 HP | 17.8 | |
4780 HP | 17.1 CRIT DMG | 14.6 ATK% | 44 Elemental Mastery | 16 ATK | 17.1 | |
311 ATK | 14.9 Energy Recharge | 13.9 DEF% | 7 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 20.2 | |
46.6 ATK% | 49 ATK | 6.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 269 HP | 25.6 | |
46.6 ATK% | 807 HP | 11.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 16 ATK | 36.6 | |
31.1 CRIT Rate | 24.9 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 16 ATK | 269 HP | 24.9 |
페이지
1 of 10| 페이지로 이동: