UID: {648712664
|
aled
( っ O ◡ O ) っ hola
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 90.1 : 243.8213 | 18267 | 1942 | 920 | 16 | 105.8% | |||
C0 | 59.4 : 210.4174 | 18621 | 2132 | 1009 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 73.2 : 178.3170 | 37747 | 1091 | 750 | 16 | 176.8% | |||
C0 | 68.8 : 184.0166 | 19712 | 2589 | 814 | 33 | 100.0% | |||
C0 | 86.4 : 181.7152 | 21586 | 1707 | 765 | 86 | 106.5% | |||
C5 | 67.2 : 123.8142 | 14776 | 1694 | 707 | 291 | 112.3% | |||
C0 | 40.0 : 215.1139 | 18363 | 2114 | 949 | 380 | 118.1% | |||
C0 | 73.8 : 145.9138 | 18441 | 2492 | 996 | 0 | 134.3% | |||
C6 | 49.3 : 130.9112 | 16270 | 1541 | 931 | 0 | 182.4% | |||
C2 | 60.6 : 101.3106 | 18277 | 1190 | 2483 | 0 | 218.9% | |||
C0 | 31.8 : 88.896 | 19737 | 1137 | 1262 | 999 | 151.5% | |||
C0 | 33.8 : 83.496 | 19804 | 842 | 1035 | 602 | 190.0% | |||
C0 | 47.0 : 161.883 | 21864 | 1173 | 556 | 289 | 140.1% | |||
C0 | 22.5 : 78.068 | 18315 | 1301 | 742 | 1001 | 184.2% | |||
C5 | 15.5 : 88.165 | 14955 | 784 | 806 | 587 | 126.6% | |||
C2 | 15.1 : 74.951 | 16710 | 1269 | 527 | 279 | 214.5% | |||
C6 | 14.7 : 71.045 | 18966 | 1917 | 1101 | 40 | 290.1% | |||
C6 | 8.9 : 67.932 | 40755 | 1309 | 788 | 103 | 157.6% | |||
C6 | 8.1 : 64.026 | 27120 | 1245 | 947 | 954 | 117.5% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.6 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 38.2 | |
311 ATK | 15.5 Energy Recharge | 11.7 DEF% | 508 HP | 6.2 CRIT Rate | 12.4 | |
58.3 DEF% | 20.7 Energy Recharge | 35 ATK | 5.3 HP% | 23 DEF | ||
58.3 DEF% | 32.6 CRIT DMG | 42 DEF | 2.7 CRIT Rate | 18 ATK | 38.0 | |
31.1 CRIT Rate | 15.2 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 11.7 | |
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 63 DEF | 7 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 34.2 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 9.9 HP% | 5.4 CRIT DMG | 26.4 | |
51.8 Energy Recharge | 58 DEF | 478 HP | 12.4 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
46.6 Hydro DMG | 11.7 CRIT Rate | 31 ATK | 6.2 CRIT DMG | 5.8 HP% | 29.6 | |
62.2 CRIT DMG | 19.2 ATK% | 5.4 CRIT Rate | 19 DEF | 16 ATK | 10.8 |
페이지
1 of 10| 페이지로 이동: