UID: 659545359|
Toastyboi
bye bye
NA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케이아 | C5 | R1 | 2 2 | 71.9 : 210.1171 | 18099 | 2203 | 878 | 16 | 137.0% |
카베 | C6 | R5 | 4 | 62.1 : 135.5144 | 17728 | 1149 | 980 | 303 | 178.7% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
미궁의 유객 | 4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 21 Elemental Mastery | 40.4 |
푸른 덩굴의 현자 | 311 ATK | 31.9 CRIT DMG | 299 HP | 3.5 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 38.9 |
현명의 주기 | 187 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 42 DEF | 13.9 DEF% | 13.2 |
음유시인의 주전자 | 46.6 Dendro DMG | 12.4 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 14 ATK | 32.6 |
월계수 왕관 | 31.1 CRIT Rate | 687 HP | 12.4 CRIT DMG | 39 DEF | 5.2 Energy Recharge | 12.4 |
검투사의 미련 | 4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 16 ATK | 42.1 |
회상의 화살 | 311 ATK | 28 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 9.3 HP% | 6.6 DEF% | 38.8 |
검투사의 희망 | 46.6 ATK% | 29.5 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 598 HP | 19 DEF | 44.3 |
방황하는 자의 등잔 | 46.6 Cryo DMG | 21.8 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 16 DEF | 28.8 |
무상의 가면 | 62.2 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 11.6 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: