UID: {700342724
|
Dimione
The Word is Yours
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 67.2 : 143.2160 | 18942 | 1294 | 1028 | 19 | 259.5% | |||
C0 | 74.0 : 191.0160 | 18126 | 2045 | 936 | 96 | 112.3% | |||
C0 | 71.6 : 160.4148 | 17136 | 2561 | 696 | 16 | 110.4% | |||
C0 | 60.9 : 226.0147 | 18600 | 2054 | 1012 | 19 | 127.2% | |||
C0 | 41.6 : 115.3143 | 50600 | 1015 | 1140 | 84 | 113.0% | |||
C0 | 66.0 : 211.2133 | 19623 | 1973 | 919 | 16 | 115.5% | |||
C0 | 93.6 : 121.5126 | 40452 | 1798 | 784 | 61 | 175.1% | |||
C0 | 48.9 : 133.9113 | 20143 | 1407 | 672 | 670 | 122.7% | |||
C0 | 49.7 : 229.9107 | 15390 | 2083 | 815 | 138 | 116.2% | |||
C0 | 72.8 : 157.8102 | 18250 | 2158 | 712 | 58 | 118.8% | |||
C0 | 48.5 : 95.876 | 20400 | 1065 | 819 | 762 | 168.6% | |||
C1 | 40.0 : 156.565 | 24330 | 1337 | 978 | 79 | 162.8% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.5 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 42 DEF | 15.5 | |
![]() |
