UID: 700504639
|
Ranma
Franc Moody - Dopamine
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 55.9 : 213.5170 | 40788 | 1166 | 738 | 16 | 136.3% | |||
C0 | 37.7 : 244.6164 | 18835 | 1099 | 2844 | 162 | 122.0% | |||
C0 | 64.6 : 186.0160 | 28993 | 1056 | 637 | 86 | 190.3% | |||
C0 | 67.9 : 222.9157 | 20785 | 2354 | 878 | 19 | 100.0% | |||
C1 | 71.1 : 233.7154 | 18911 | 1924 | 971 | 40 | 127.2% | |||
C0 | 43.5 : 215.9147 | 19582 | 1840 | 889 | 164 | 110.4% | |||
C6 | 38.4 : 186.0146 | 15590 | 2407 | 722 | 148 | 125.3% | |||
C0 | 73.9 : 189.9137 | 19372 | 2046 | 722 | 16 | 148.6% | |||
C5 | 56.7 : 175.4135 | 19676 | 1952 | 915 | 142 | 104.5% | |||
C2 | 71.6 : 168.9134 | 16262 | 1215 | 630 | 455 | 105.2% | |||
C0 | 54.1 : 180.6133 | 36558 | 1196 | 736 | 96 | 180.3% | |||
C6 | 45.0 : 158.0133 | 16852 | 1704 | 781 | 40 | 197.4% | |||
C0 | 71.6 : 193.0126 | 17329 | 1922 | 733 | 80 | 105.8% | |||
C0 | 33.8 : 258.8125 | 19555 | 1862 | 849 | 40 | 117.5% | |||
C6 | 50.5 : 130.0116 | 18354 | 1416 | 785 | 133 | 213.4% | |||
C0 | 52.2 : 166.6115 | 16527 | 2295 | 824 | 0 | 105.8% | |||
C0 | 35.7 : 98.9114 | 17394 | 1147 | 3742 | 114 | 135.0% | |||
C0 | 27.5 : 113.7114 | 16176 | 1327 | 743 | 746 | 145.9% | |||
C1 | 49.3 : 130.9113 | 19529 | 1372 | 2880 | 61 | 116.2% | |||
C3 | 30.3 : 105.2112 | 19896 | 2387 | 984 | 40 | 100.0% | |||
C6 | 58.3 : 111.4111 | 18591 | 2072 | 704 | 98 | 183.3% | |||
C0 | 34.8 : 111.4108 | 18792 | 3484 | 901 | 44 | 165.9% | |||
C0 | 50.2 : 189.7107 | 18697 | 1775 | 816 | 92 | 111.7% | |||
C6 | 48.9 : 123.0105 | 14567 | 2011 | 727 | 245 | 117.5% | |||
C6 | 56.7 : 105.9104 | 16695 | 1218 | 1816 | 142 | 141.0% | |||
C0 | 21.3 : 263.5104 | 17535 | 1588 | 941 | 40 | 138.9% | |||
C0 | 56.2 : 191.0103 | 24521 | 1683 | 1001 | 61 | 118.1% | |||
C0 | 20.9 : 112.299 | 53418 | 1027 | 798 | 82 | 157.6% | |||
C0 | 45.0 : 164.698 | 21173 | 2564 | 859 | 19 | 135.6% | |||
C0 | 48.5 : 156.096 | 14786 | 1942 | 766 | 58 | 127.8% | |||
C6 | 34.9 : 78.095 | 28002 | 1054 | 997 | 79 | 262.4% | |||
C2 | 22.5 : 98.289 | 19314 | 2054 | 858 | 0 | 152.5% | |||
C6 | 38.8 : 123.085 | 16741 | 1612 | 1013 | 42 | 115.5% | |||
C0 | 48.1 : 105.283 | 18195 | 1719 | 997 | 105 | 256.2% | |||
C0 | 27.9 : 131.981 | 16547 | 2455 | 717 | 0 | 117.5% | |||
C6 | 29.1 : 137.179 | 19194 | 688 | 2140 | 35 | 117.7% | |||
C6 | 56.3 : 75.773 | 20162 | 1932 | 823 | 98 | 169.5% | |||
C3 | 54.1 : 91.172 | 17970 | 1852 | 1059 | 103 | 141.0% | |||
C0 | 53.2 : 174.769 | 18632 | 2253 | 991 | 58 | 111.7% | |||
C0 | 11.2 : 101.369 | 19924 | 1628 | 706 | 937 | 100.0% | |||
C6 | 53.2 : 77.268 | 18792 | 926 | 827 | 16 | 155.7% | |||
C2 | 54.8 : 72.567 | 21000 | 1309 | 900 | 42 | 226.5% | |||
C5 | 17.8 : 84.266 | 14532 | 432 | 563 | 0 | 149.2% | |||
C0 | 14.7 : 92.066 | 23341 | 932 | 976 | 731 | 143.4% | |||
C6 | 16.3 : 86.566 | 37502 | 1533 | 739 | 72 | 161.5% | |||
C4 | 25.2 : 77.265 | 15204 | 1012 | 871 | 79 | 188.6% | |||
C2 | 43.1 : 93.564 | 31447 | 1555 | 811 | 58 | 204.6% | |||
C6 | 43.1 : 91.963 | 12866 | 603 | 889 | 21 | 113.3% | |||
C6 | 42.7 : 90.660 | 18603 | 1768 | 801 | 71 | 157.0% | |||
C0 | -83.7 : 81.859 | 37275 | 776 | 657 | 56 | 136.3% | |||
C6 | 26.0 : 57.855 | 15681 | 1238 | 987 | 0 | 112.3% | |||
C6 | 52.0 : 64.853 | 14346 | 963 | 594 | 44 | 135.6% | |||
C6 | 12.4 : 79.551 | 12791 | 1131 | 1081 | 0 | 138.3% | |||
C4 | 23.3 : 65.549 | 12891 | 1587 | 1027 | 37 | 137.7% | |||
C6 | 18.6 : 64.048 | 26359 | 557 | 941 | 19 | 117.5% | |||
C0 | 40.0 : 123.446 | 18804 | 789 | 933 | 185 | 111.7% | |||
C0 | 19.8 : 62.446 | 19151 | 1251 | 1124 | 985 | 171.3% | |||
C0 | 58.8 : 82.645 | 11598 | 1437 | 668 | 65 | 114.2% | |||
C6 | 7.2 : 78.839 | 26078 | 1175 | 985 | 830 | 124.6% | |||
C6 | 19.6 : 50.036 | 15739 | 1651 | 673 | 267 | 144.6% | |||
C6 | 12.8 : 62.435 | 13193 | 1032 | 744 | 280 | 111.7% | |||
C0 | 9.7 : 77.232 | 10926 | 1034 | 821 | 21 | 124.6% | |||
C0 | 10.4 : 104.229 | 12620 | 1096 | 671 | 297 | 212.3% | |||
C0 | 24.2 : 71.827 | 18486 | 1385 | 2596 | 43 | 123.0% | |||
C0 | 16.7 : 57.026 | 12647 | 908 | 741 | 195 | 136.5% | |||
C6 | 8.4 : 63.220 | 10657 | 291 | 684 | 35 | 117.5% | |||
C6 | 5.0 : 50.06 | 9244 | 735 | 703 | 110 | 100.0% | |||
C5 | 5.0 : 50.05 | 11799 | 726 | 1202 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.04 | 12736 | 239 | 757 | 115 | 100.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 5.3 ATK% | 7 CRIT DMG | 4.7 HP% | 7.0 | ||
47 ATK | 3.5 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 7.0 | ||
7 ATK% | 21 Elemental Mastery | 239 HP | 19 ATK | |||
7 Anemo DMG | 14 ATK | 3.5 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 239 HP | 7.0 | |
4.7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 23 DEF | |||
717 HP | 5.4 CRIT DMG | 14 ATK | 5.8 HP% | 5.4 | ||
47 ATK | 5.8 DEF% | 4.7 HP% | 299 HP | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
8.7 DEF% | 16 DEF | 19 ATK | 5.8 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
8.7 DEF% | 19 ATK | 5.2 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | ||
18.6 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 23 DEF | 3.5 CRIT Rate | 20.2 |
페이지
1 of 33| 페이지로 이동: