UID: 702021203
|
da_hot
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 59.2 : 166.6129 | 18967 | 2587 | 828 | 262 | 100.0% | |||
C0 | 38.4 : 203.4125 | 17705 | 2457 | 997 | 23 | 111.7% | |||
C0 | 78.4 : 175.9114 | 15183 | 836 | 1908 | 80 | 211.4% | |||
C0 | 40.5 : 184.4110 | 45242 | 980 | 635 | 0 | 174.4% | |||
C1 | 36.1 : 181.6100 | 19928 | 2099 | 1043 | 16 | 136.3% | |||
C0 | 66.0 : 120.395 | 18497 | 2969 | 1044 | 47 | 100.0% | |||
C0 | 46.6 : 119.294 | 20639 | 2245 | 1031 | 21 | 122.0% | |||
C0 | 64.8 : 123.991 | 18891 | 2228 | 863 | 23 | 201.9% | |||
C0 | 77.8 : 88.188 | 20388 | 1786 | 848 | 79 | 188.9% | |||
C0 | 58.6 : 86.586 | 16436 | 1168 | 829 | 648 | 124.0% | |||
C0 | 68.8 : 64.084 | 20224 | 1152 | 2918 | 21 | 198.8% | |||
C0 | 57.1 : 111.478 | 18873 | 1531 | 818 | 0 | 140.2% | |||
C0 | 21.7 : 83.470 | 15168 | 2775 | 528 | 91 | 223.0% | |||
C0 | 45.2 : 132.467 | 37272 | 1194 | 804 | 77 | 228.9% | |||
C0 | 43.1 : 119.550 | 34091 | 943 | 1214 | 442 | 105.8% | |||
C0 | 38.3 : 115.549 | 16907 | 996 | 1609 | 126 | 129.8% | |||
C0 | 20.9 : 57.042 | 20372 | 1414 | 1036 | 919 | 166.7% | |||
C0 | 19.0 : 55.438 | 23763 | 929 | 978 | 768 | 176.4% | |||
C0 | 29.6 : 133.237 | 22825 | 1072 | 869 | 103 | 275.2% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 31.8 | |
311 ATK | 747 HP | 44 DEF | 11.7 DEF% | 6.5 Energy Recharge | ||
51.8 Energy Recharge | 58 DEF | 61 Elemental Mastery | 31 ATK | 5.1 DEF% | ||
46.6 Hydro DMG | 18.2 DEF% | 15.2 HP% | 12.3 Energy Recharge | 209 HP | ||
62.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 31 ATK | 10.4 Energy Recharge | 448 HP | ||
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 32.6 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 35 DEF | 19 Elemental Mastery | 32.6 | |
187 Elemental Mastery | 60 DEF | 9.9 ATK% | 10.9 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 16.3 | |
46.6 Dendro DMG | 44 DEF | 11 Energy Recharge | 10.5 HP% | 29 ATK | ||
31.1 CRIT Rate | 75 Elemental Mastery | 13 Energy Recharge | 23 DEF | 209 HP |
페이지
1 of 10| 페이지로 이동: