UID: 704585608
|
Rotasu
C6 DADDYYY
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 69.0 : 209.7148 | 19335 | 2352 | 1019 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 58.8 : 227.8148 | 16544 | 1775 | 817 | 65 | 127.2% | |||
C0 | 81.0 : 227.5144 | 23571 | 2161 | 884 | 23 | 105.8% | |||
C0 | 31.8 : 185.2130 | 18886 | 1997 | 969 | 144 | 172.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.7 CRIT DMG | 9.3 HP% | 3.9 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 33.5 | |
311 ATK | 777 HP | 6.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 25.6 | |
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 15.7 HP% | 3.1 CRIT Rate | 19 ATK | 26.4 | |
46.6 Cryo DMG | 12.4 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 19 DEF | 42.7 | |
62.2 CRIT DMG | 49 ATK | 9.9 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 12.4 | |
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 39 ATK | 5.8 DEF% | 34.2 | |
311 ATK | 8.9 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 5.3 HP% | 31.0 | |
46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 37 DEF | 16 ATK | 31.9 | |
46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 35 ATK | 3.1 CRIT Rate | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 22.6 DEF% | 9.3 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 5.8 HP% | 18.6 |
페이지
1 of 2| 페이지로 이동: