UID: 708154933
|
Ома
do you think you'll kill for me one day?
EU
AR59
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 52.4 : 246.7167 | 24674 | 1874 | 897 | 121 | 100.0% | |||
C0 | 32.7 : 205.892 | 22089 | 2290 | 1003 | 0 | 127.2% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 14.6 HP% | 7.3 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 35.0 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 23 DEF | 47.4 | |
46.6 ATK% | 19.2 HP% | 18.7 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 24.9 | |
46.6 Hydro DMG | 15.7 HP% | 40 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 299 HP | 5.3 ATK% | 28.8 | |
4780 HP | 15.7 ATK% | 15.8 HP% | 10.9 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
311 ATK | 16.2 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 21.0 | |
46.6 ATK% | 56 DEF | 19.4 CRIT DMG | 37 ATK | 7.3 DEF% | 19.4 | |
46.6 Dendro DMG | 926 HP | 6.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 11.7 HP% | 37 ATK | 11 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 14.8 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: