UID: 708322182
|
emre
need someone to get coop achievement
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 52.4 : 143.2194 | 16344 | 1230 | 796 | 792 | 105.2% | |||
C2 | 97.4 : 194.8190 | 20065 | 2280 | 765 | 42 | 106.5% | |||
C1 | 84.5 : 241.3188 | 15359 | 2201 | 633 | 21 | 121.4% | |||
C0 | 89.3 : 210.4188 | 19305 | 2040 | 947 | 19 | 100.0% | |||
C6 | 58.0 : 248.5187 | 17870 | 2346 | 792 | 84 | 117.5% | |||
C3 | 73.4 : 152.6182 | 19745 | 1826 | 933 | 119 | 258.9% | |||
C0 | 92.2 : 200.7175 | 18737 | 1730 | 883 | 19 | 119.4% | |||
C0 | 79.3 : 162.2165 | 19824 | 2809 | 818 | 35 | 106.5% | |||
C0 | 70.9 : 263.4160 | 30007 | 1344 | 548 | 89 | 154.3% | |||
C6 | 89.9 : 187.6158 | 19047 | 1601 | 1092 | 77 | 100.0% | |||
C0 | 70.5 : 240.5158 | 15361 | 1886 | 631 | 166 | 105.2% | |||
C0 | 80.2 : 221.0158 | 21498 | 1994 | 792 | 0 | 148.6% | |||
C0 | 58.3 : 91.9153 | 15936 | 3073 | 644 | 128 | 126.6% | |||
C0 | 64.1 : 223.4152 | 17638 | 2165 | 784 | 37 | 144.0% | |||
C0 | 56.5 : 193.8151 | 34912 | 1086 | 703 | 187 | 100.0% | |||
C0 | 87.6 : 196.9149 | 16370 | 2022 | 700 | 58 | 105.8% | |||
C0 | 80.5 : 172.0148 | 20018 | 1644 | 949 | 91 | 113.0% | |||
C2 | 57.1 : 207.8139 | 15630 | 1275 | 782 | 418 | 129.8% | |||
C1 | 75.1 : 140.1137 | 38606 | 1295 | 746 | 40 | 116.8% | |||
C1 | 71.9 : 215.1137 | 35120 | 1386 | 979 | 126 | 100.0% | |||
C0 | 33.0 : 104.4115 | 17964 | 902 | 937 | 885 | 122.0% | |||
C0 | 26.8 : 65.564 | 17773 | 2916 | 1301 | 180 | 171.2% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 7.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 11.7 DEF% | 29.6 | |
311 ATK | 18.1 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 28.0 | |
187 Elemental Mastery | 27.2 CRIT DMG | 33 ATK | 5.1 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 27.2 | |
46.6 Dendro DMG | 33.4 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 23 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 41.2 | |
62.2 CRIT DMG | 54 ATK | 44 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 7.8 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.9 HP% | 13 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 27.2 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 538 HP | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 32.6 | |
46.6 ATK% | 74 DEF | 10.9 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 16.3 | |
46.6 Hydro DMG | 13.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 37 DEF | 16 Elemental Mastery | 42.0 | |
62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 299 HP | 23 DEF | 26.4 |
페이지
1 of 11| 페이지로 이동: