UID: {710187540
|
DLK
Now i'm not alone
EU
AR58
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 54.9 : 153.4107 | 39028 | 1346 | 782 | 84 | 161.5% | |||
C6 | 30.0 : 83.189 | 16921 | 1476 | 905 | 130 | 215.0% | |||
C1 | 52.1 : 166.672 | 25411 | 1790 | 957 | 0 | 139.5% | |||
C5 | 41.5 : 94.362 | 15860 | 1341 | 723 | 100 | 238.9% | |||
C0 | 36.1 : 104.458 | 16044 | 2455 | 777 | 91 | 122.7% | |||
C6 | 7.7 : 91.253 | 16380 | 1828 | 1008 | 0 | 227.6% | |||
C5 | 51.0 : 73.347 | 24587 | 971 | 806 | 19 | 238.5% | |||
C0 | 21.3 : 120.044 | 19190 | 2716 | 1319 | 40 | 294.6% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 30.3 | |
![]() |
