UID: 711109106|
wei_ying
cursed to put my hands on everything...
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호두 | C1 | R1 | 4 | 67.2 : 273.5186 | 26161 | 1270 | 1026 | 221 | 116.2% |
쿠죠 사라 | C6 | R1 | 2 2 | 63.3 : 204.0148 | 15871 | 2193 | 686 | 21 | 134.3% |
라이덴 쇼군 | C3 | R1 | 4 | 62.5 : 130.0138 | 20738 | 2352 | 789 | 119 | 288.7% |
타르탈리아 | C1 | R1 | 4 | 64.1 : 188.4133 | 17883 | 1935 | 993 | 58 | 116.2% |
야란 | C2 | R1 | 4 | 75.1 : 222.9129 | 30718 | 1097 | 606 | 61 | 198.4% |
아를레키노 | C1 | R1 | 4 | 60.9 : 201.9124 | 19640 | 2179 | 1012 | 152 | 111.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
조화로운 전주곡 | 4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 11 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 21.0 |
고대 바다의 야상곡 | 311 ATK | 20.4 DEF% | 18.7 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 4.1 HP% | 29.5 |
구르는 운명의 해학곡 | 46.6 ATK% | 63 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 5.4 CRIT DMG | 17.0 |
영혼 이슬의 광시곡 | 46.6 Pyro DMG | 27.2 CRIT DMG | 46 DEF | 5.3 ATK% | 19 Elemental Mastery | 27.2 |
노병의 얼굴 | 62.2 CRIT DMG | 12.1 CRIT Rate | 54 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 5.8 DEF% | 24.2 |
위엄의 날밑 | 4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 34.2 |
떨어진 깃털 | 311 ATK | 15.2 HP% | 21 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 28.0 |
뇌운의 함 | 51.8 Energy Recharge | 12.8 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 5.4 CRIT DMG | 31.0 |
진홍의 주전자 | 46.6 ATK% | 18.1 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 269 HP | 13.2 |
화려한 투구 | 31.1 CRIT Rate | 26.4 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 18 ATK | 299 HP | 26.4 |
페이지
1 of 3| 페이지로 이동: