UID: 718119549
|
remark
Never Be Yours
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 70.7 : 180.1165 | 20181 | 2199 | 807 | 23 | 116.2% | |||
C0 | 59.4 : 191.8155 | 17853 | 2634 | 809 | 166 | 121.4% | |||
C0 | 61.0 : 272.2149 | 19232 | 1179 | 2417 | 115 | 122.0% | |||
C0 | 64.6 : 184.869 | 34869 | 1011 | 633 | 250 | 162.2% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 35 ATK | 4.1 HP% | 42.0 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 32.6 | |
58.3 DEF% | 17.1 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 33 ATK | 239 HP | 31.9 | |
58.3 DEF% | 56 DEF | 11.7 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 4.1 HP% | 15.5 | |
31.1 CRIT Rate | 23.3 CRIT DMG | 33 ATK | 10.2 DEF% | 239 HP | 23.3 | |
4780 HP | 63 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 11.1 HP% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
311 ATK | 89 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 209 HP | 5.3 HP% | 15.5 | |
51.8 Energy Recharge | 25.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 39 DEF | 19 ATK | 38.9 | |
46.6 HP% | 1285 HP | 14 ATK | 5.4 CRIT DMG | 23 DEF | 5.4 | |
31.1 CRIT Rate | 56 DEF | 29 ATK | 11.7 HP% | 19 Elemental Mastery |
페이지
1 of 2| 페이지로 이동: