UID: 721070415|
Заколёб
молитесь
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알하이탐 | C0 | R1 | 2 2 | 80.5 : 219.8166 | 19611 | 1727 | 854 | 237 | 122.7% |
타이나리 | C1 | R1 | 4 | 62.6 : 221.9163 | 17274 | 1654 | 709 | 127 | 135.0% |
사이노 | C0 | R2 | 4 | 99.7 : 193.3163 | 17570 | 1233 | 1112 | 273 | 129.8% |
각청 | C0 | R1 | 4 | 89.3 : 191.0157 | 18660 | 1859 | 822 | 63 | 105.8% |
클로린드 | C1 | R1 | 4 | 80.2 : 214.3155 | 19625 | 2464 | 864 | 23 | 105.8% |
소 | C1 | R1 | 2 2 | 81.3 : 211.0152 | 24343 | 2333 | 1007 | 0 | 118.1% |
피슬 | C6 | R1 | 4 | 83.4 : 164.8151 | 15800 | 2093 | 743 | 0 | 122.7% |
타르탈리아 | C0 | R1 | 2 2 | 78.9 : 177.5151 | 17883 | 2001 | 928 | 65 | 121.4% |
다이루크 | C1 | R1 | 2 2 | 61.1 : 180.6147 | 19105 | 2731 | 887 | 0 | 110.4% |
야에 미코 | C0 | R5 | 4 | 85.2 : 181.1146 | 15750 | 1302 | 768 | 226 | 111.7% |
키니치 | C1 | R1 | 4 | 56.9 : 206.5142 | 19208 | 2193 | 930 | 82 | 117.5% |
카미사토 아야카 | C0 | R1 | 4 | 43.5 : 251.4138 | 18116 | 2007 | 890 | 42 | 129.1% |
느비예트 | C0 | R5 | 4 | 56.7 : 222.0125 | 34220 | 1066 | 576 | 58 | 123.3% |
클레 | C0 | R5 | 4 | 51.6 : 157.5122 | 22494 | 976 | 654 | 0 | 112.3% |
야란 | C0 | R5 | 4 | 68.5 : 130.0111 | 32134 | 1133 | 569 | 249 | 158.9% |
운근 | C6 | R5 | 4 | 36.9 : 83.4104 | 16125 | 1197 | 3102 | 44 | 139.0% |
베넷 | C6 | R4 | 4 | 25.6 : 88.172 | 33277 | 1371 | 942 | 0 | 266.0% |
산고노미야 코코미 | C0 | R5 | 4 | -91.1 : 100.563 | 43993 | 976 | 896 | 107 | 132.4% |
종려 | C0 | R1 | 4 | 30.3 : 56.260 | 43451 | 1946 | 974 | 23 | 134.3% |
나히다 | C0 | R5 | 4 | 20.9 : 72.559 | 16046 | 1217 | 934 | 935 | 162.8% |
카에데하라 카즈하 | C0 | R1 | 4 | 19.8 : 74.958 | 20611 | 1264 | 1100 | 976 | 172.5% |
쿠키 시노부 | C3 | R2 | 4 | 14.7 : 81.156 | 38310 | 1278 | 841 | 476 | 124.0% |
모나 | C0 | R5 | 4 | 42.3 : 76.444 | 21280 | 1393 | 933 | 65 | 296.4% |
닐루 | C0 | R2 | 2 2 | 5.0 : 79.534 | 70526 | 1170 | 982 | 239 | 111.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
왕실의 꽃 | 4780 HP | 29.2 Energy Recharge | 9.9 ATK% | 4.7 HP% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
왕실의 깃털 | 311 ATK | 81 DEF | 14.9 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 6.2 |
왕실의 시계 | 51.8 Energy Recharge | 49 ATK | 12.4 DEF% | 37 DEF | 209 HP | |
왕실의 은항아리 | 46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 65 Elemental Mastery | 10.5 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 27.2 |
무상의 가면 | 31.1 CRIT Rate | 22.7 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 4.1 ATK% | 5.3 HP% | |
마녀의 염화 꽃 | 4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 19 ATK | 38.9 |
마녀의 불타는 깃털 | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 31.8 |
검투사의 희망 | 46.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 568 HP | 27 ATK | 7.3 DEF% | 23.3 |
서리를 감싼 기골 | 46.6 Pyro DMG | 10.5 CRIT Rate | 35 ATK | 538 HP | 6.2 CRIT DMG | 27.2 |
검투사의 개선 | 62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 53 ATK | 239 HP | 5.8 DEF% | 21.0 |
페이지
1 of 12| 페이지로 이동: