UID: 721070415
|
InForce
Нескафе 3в1
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 89.3 : 211.9190 | 19584 | 2141 | 844 | 44 | 100.0% | |||
C0 | 64.6 : 263.8170 | 17133 | 2003 | 605 | 42 | 105.8% | |||
C0 | 80.8 : 187.6165 | 20224 | 1984 | 942 | 0 | 113.6% | |||
C2 | 95.0 : 196.2164 | 20656 | 2386 | 898 | 0 | 124.0% | |||
C1 | 62.6 : 221.9163 | 17274 | 1654 | 709 | 127 | 135.0% | |||
C0 | 70.7 : 239.3157 | 20068 | 1570 | 1020 | 252 | 146.6% | |||
C0 | 89.3 : 191.0157 | 18660 | 1859 | 822 | 63 | 105.8% | |||
C0 | 82.1 : 205.8155 | 18367 | 1369 | 1065 | 426 | 104.5% | |||
C6 | 83.4 : 164.8151 | 15800 | 2093 | 743 | 0 | 122.7% | |||
C0 | 88.7 : 183.6150 | 15660 | 1711 | 668 | 141 | 138.2% | |||
C1 | 71.2 : 227.6150 | 18894 | 2343 | 835 | 84 | 105.8% | |||
C1 | 61.1 : 205.8150 | 18462 | 2224 | 1041 | 63 | 111.7% | |||
C6 | 62.9 : 140.1149 | 16733 | 1739 | 690 | 203 | 255.4% | |||
C1 | 61.1 : 180.6147 | 19105 | 2731 | 887 | 0 | 110.4% | |||
C0 | 43.5 : 251.4138 | 18116 | 2007 | 890 | 42 | 129.1% | |||
C0 | 75.5 : 210.2138 | 21395 | 2251 | 965 | 0 | 129.8% | |||
C0 | 50.9 : 237.6129 | 34712 | 1062 | 576 | 82 | 124.0% | |||
C0 | 51.6 : 157.5122 | 22494 | 976 | 654 | 0 | 112.3% | |||
C0 | 68.5 : 130.0111 | 32134 | 1133 | 569 | 249 | 158.9% | |||
C6 | 36.9 : 83.4104 | 16125 | 1197 | 3102 | 44 | 139.0% | |||
C0 | 38.4 : 70.291 | 44577 | 1839 | 807 | 23 | 134.3% | |||
C6 | 25.6 : 88.172 | 33277 | 1371 | 942 | 0 | 266.0% | |||
C0 | -91.1 : 100.563 | 43993 | 976 | 896 | 107 | 132.4% | |||
C0 | 20.9 : 72.559 | 16046 | 1217 | 934 | 935 | 162.8% | |||
C0 | 19.8 : 74.958 | 20611 | 1264 | 1100 | 976 | 172.5% | |||
C3 | 14.7 : 81.156 | 38310 | 1278 | 841 | 476 | 124.0% | |||
C0 | 42.3 : 76.444 | 21280 | 1393 | 933 | 65 | 296.4% | |||
C0 | 5.0 : 79.534 | 70526 | 1170 | 982 | 239 | 111.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 29.2 Energy Recharge | 9.9 ATK% | 4.7 HP% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
311 ATK | 81 DEF | 14.9 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 6.2 | |
51.8 Energy Recharge | 49 ATK | 12.4 DEF% | 37 DEF | 209 HP | ||
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 65 Elemental Mastery | 10.5 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 27.2 | |
31.1 CRIT Rate | 22.7 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 4.1 ATK% | 5.3 HP% | ||
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 19 ATK | 38.9 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 31.8 | |
46.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 568 HP | 27 ATK | 7.3 DEF% | 23.3 | |
46.6 Pyro DMG | 10.5 CRIT Rate | 35 ATK | 538 HP | 6.2 CRIT DMG | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 53 ATK | 239 HP | 5.8 DEF% | 21.0 |
페이지
1 of 14| 페이지로 이동: