UID: 723743743
|
Милон
Кто съел гемы?
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 61.4 : 204.2170 | 15025 | 2208 | 759 | 232 | 100.0% | |||
C0 | 15.5 : 56.231 | 19263 | 1680 | 881 | 1013 | 145.3% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 75 Elemental Mastery | 15.7 ATK% | 16 DEF | 14 ATK | ||
311 ATK | 65 Elemental Mastery | 16.2 Energy Recharge | 568 HP | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
187 Elemental Mastery | 17.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 37 ATK | 299 HP | 15.6 | |
187 Elemental Mastery | 15.2 ATK% | 11.7 Energy Recharge | 33 ATK | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
187 Elemental Mastery | 58 DEF | 49 ATK | 5.8 ATK% | 269 HP | ||
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 14 ATK | 42.8 | |
311 ATK | 14 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 19 DEF | 5.8 DEF% | 42.8 | |
46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 16 DEF | 239 HP | 28.0 | |
46.6 Cryo DMG | 35 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 209 HP | 35.0 | |
31.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 33 ATK | 21 DEF | 17.9 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: