UID: 733648452
|
Wakamo
mesi
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 64.9 : 173.1147 | 17978 | 2229 | 827 | 0 | 117.5% | |||
C0 | 76.6 : 173.6125 | 19304 | 2410 | 892 | 222 | 150.5% | |||
C0 | 19.0 : 82.665 | 15116 | 999 | 791 | 762 | 158.3% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 47 ATK | 21.8 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 32.6 | |
311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 32 DEF | 5.2 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 35.8 | |
46.6 ATK% | 8.9 CRIT Rate | 508 HP | 14.8 CRIT DMG | 19 ATK | 32.6 | |
46.6 Cryo DMG | 20.2 CRIT DMG | 17.5 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 18 ATK | 20.2 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 37 ATK | 448 HP | 5.8 Energy Recharge | 21.0 | |
4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 33.4 | |
311 ATK | 15.7 ATK% | 40 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 12.4 | |
46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 21 Elemental Mastery | 28.0 | |
46.6 ATK% | 11.3 CRIT Rate | 15.2 HP% | 7 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 29.6 | |
62.2 CRIT DMG | 16.8 Energy Recharge | 9.3 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 16 DEF | 18.6 |
페이지
1 of 2| 페이지로 이동: