UID: {734424469
|
Toyuga
HI! u can take whatever u need:)
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 65.2 : 270.1179 | 15901 | 1943 | 672 | 117 | 129.1% | |||
C3 | 79.0 : 204.6153 | 15478 | 1693 | 760 | 58 | 123.3% | |||
C0 | 101.0 : 185.2142 | 33761 | 1614 | 779 | 21 | 117.5% | |||
C0 | 46.7 : 231.6108 | 17127 | 1741 | 745 | 168 | 116.8% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 49 ATK | 7.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 4.1 HP% | 29.6 | |
311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 35.7 | |
46.6 HP% | 60 DEF | 6.2 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 18.6 | |
46.6 Hydro DMG | 28 CRIT DMG | 9.9 HP% | 4.1 ATK% | 14 ATK | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 8.7 HP% | 18 ATK | 23 DEF | 26.4 | |
4780 HP | 56 Elemental Mastery | 9.3 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 21 DEF | 15.5 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 9.3 HP% | 7 CRIT DMG | 28.0 | |
46.6 ATK% | 18.2 DEF% | 16.8 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 15.5 | |
46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 67 DEF | 5.8 CRIT Rate | 299 HP | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 12.2 ATK% | 47 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 21 DEF | 12.4 |
페이지
1 of 2| 페이지로 이동: