UID: 736535426
|
Aurora
Husbando count:15/16. Varka, you’re next
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 33.0 : 154.1167 | 49807 | 1133 | 612 | 0 | 122.0% | |||
C0 | 61.3 : 236.1157 | 18928 | 2116 | 939 | 0 | 128.5% | |||
C6 | 40.4 : 313.4152 | 32934 | 1141 | 695 | 70 | 100.0% | |||
C3 | 71.1 : 182.0152 | 17163 | 1847 | 742 | 96 | 120.7% | |||
C2 | 53.1 : 243.9150 | 17868 | 2631 | 1085 | 136 | 100.0% | |||
C6 | 28.3 : 254.2150 | 19587 | 1729 | 986 | 0 | 141.6% | |||
C0 | 74.7 : 206.2144 | 18372 | 1095 | 2018 | 140 | 115.5% | |||
C6 | 31.4 : 130.8140 | 19950 | 1109 | 1126 | 759 | 100.0% | |||
C1 | 43.5 : 215.3136 | 14942 | 1407 | 660 | 137 | 114.9% | |||
C5 | 56.5 : 177.5135 | 18858 | 2577 | 1039 | 70 | 120.7% | |||
C6 | 34.5 : 232.6131 | 16330 | 1094 | 710 | 418 | 133.0% | |||
C5 | 72.9 : 144.8130 | 27830 | 1559 | 1082 | 0 | 129.1% | |||
C0 | 44.4 : 250.9125 | 20391 | 1475 | 874 | 311 | 126.6% | |||
C6 | 46.9 : 209.9123 | 15765 | 1923 | 914 | 0 | 116.2% | |||
C0 | 66.8 : 186.0117 | 27807 | 1106 | 758 | 138 | 112.3% | |||
C0 | 68.4 : 97.4117 | 16802 | 1035 | 2937 | 79 | 130.4% | |||
C0 | 65.2 : 147.9117 | 18561 | 2144 | 1097 | 79 | 104.5% | |||
C0 | 50.1 : 209.1116 | 20414 | 2037 | 887 | 140 | 106.5% | |||
C0 | 53.1 : 168.9113 | 32414 | 1723 | 738 | 23 | 122.0% | |||
C0 | 46.6 : 134.7110 | 39917 | 1645 | 895 | 44 | 121.4% | |||
C0 | 36.5 : 203.195 | 14385 | 1779 | 619 | 157 | 124.0% | |||
C4 | 48.5 : 153.183 | 15006 | 1687 | 934 | 0 | 150.5% | |||
C6 | 26.4 : 179.182 | 17092 | 1783 | 1054 | 42 | 118.1% | |||
C0 | 38.8 : 108.380 | 15073 | 1805 | 666 | 65 | 125.3% | |||
C2 | 66.5 : 158.879 | 17005 | 1527 | 878 | 161 | 125.3% | |||
C1 | 31.2 : 235.175 | 17684 | 2236 | 1010 | 82 | 105.2% | |||
C1 | 15.5 : 98.274 | 17241 | 1135 | 2405 | 70 | 143.4% | |||
C3 | 29.5 : 55.461 | 23711 | 1164 | 1091 | 154 | 212.8% | |||
C3 | 12.8 : 57.829 | 9523 | 820 | 450 | 47 | 150.6% | |||
C5 | 5.0 : 69.426 | 16429 | 673 | 732 | 23 | 162.8% | |||
C2 | 9.7 : 63.219 | 12256 | 748 | 1602 | 70 | 100.0% | |||
C5 | 5.0 : 50.06 | 7881 | 917 | 495 | 0 | 100.0% | |||
C3 | 5.0 : 50.05 | 6233 | 781 | 396 | 0 | 100.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 53 DEF | 5.8 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 36.6 | |
311 ATK | 65 DEF | 19.4 CRIT DMG | 9.9 HP% | 3.1 CRIT Rate | 25.6 | |
46.6 HP% | 53 ATK | 12.4 CRIT DMG | 39 DEF | 6.6 DEF% | 12.4 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 23 DEF | 35.0 | |
31.1 CRIT Rate | 58 DEF | 27 ATK | 14.8 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 14.8 | |
717 HP | 5.4 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 5.3 HP% | 5.4 | ||
47 ATK | 5.1 DEF% | 239 HP | 23 Elemental Mastery | |||
8.7 DEF% | 23 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 16 DEF | |||
8.7 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 18 ATK | 7.8 | ||
4.7 CRIT Rate | 21 DEF | 18 ATK | 4.1 HP% | 6.6 DEF% |
페이지
1 of 16| 페이지로 이동: