UID: {742455843
|
hellstar
чилловый парень
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 60.2 : 170.4174 | 18135 | 1375 | 850 | 44 | 271.1% | |||
C2 | 83.7 : 160.4173 | 26723 | 1181 | 677 | 21 | 198.1% | |||
C0 | 48.5 : 313.4165 | 39182 | 1201 | 662 | 65 | 100.0% | |||
C0 | 77.5 : 163.5163 | 36944 | 1249 | 814 | 0 | 169.3% | |||
C0 | 76.1 : 205.0156 | 28028 | 1209 | 1109 | 156 | 100.0% | |||
C0 | 61.9 : 248.6151 | 20535 | 2084 | 965 | 0 | 111.7% | |||
C0 | 38.4 : 182.1149 | 18939 | 1243 | 720 | 696 | 117.5% | |||
C0 | 37.3 : 128.5148 | 17877 | 2815 | 649 | 0 | 168.6% | |||
C0 | 48.6 : 98.2140 | 43200 | 1192 | 618 | 98 | 160.4% | |||
C1 | 38.4 : 115.3138 | 19174 | 1227 | 907 | 798 | 161.3% | |||
C0 | 97.0 : 170.0134 | 19185 | 1790 | 923 | 79 | 115.5% | |||
C0 | 34.6 : 87.3101 | 44780 | 1241 | 814 | 110 | 174.7% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 37.3 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 6.6 DEF% | 45.1 | |
![]() |
