UID: 745451565|
Hotaru
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
푸리나 | C0 | R1 | 4 | 71.6 : 258.6157 | 28860 | 1097 | 864 | 70 | 186.8% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
황금 음악의 변주 | 4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 23 DEF | 5.8 Energy Recharge | 38.1 |
황금 새의 깃털 | 311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 44 DEF | 11 Energy Recharge | 299 HP | 28.8 |
황금 시대의 서곡 | 51.8 Energy Recharge | 23.3 CRIT DMG | 56 DEF | 5.8 HP% | 3.5 CRIT Rate | 30.3 |
황금 밤의 소란 | 46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 448 HP | 6.2 CRIT Rate | 34.2 |
지휘의 탑 햇 | 31.1 CRIT Rate | 18.1 Energy Recharge | 21.8 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 21.8 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: