UID: 746354988
|
卄口匕丹尺U
私のルミネになって、私はあなたのカズハになります
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 22.1 : 83.471 | 20574 | 1253 | 1063 | 1015 | 136.9% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 65 Elemental Mastery | 37 ATK | 9.1 Energy Recharge | 16 DEF | ||
311 ATK | 77 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 269 HP | 27.2 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 42 DEF | 508 HP | 9.1 Energy Recharge | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 79 DEF | 10.2 DEF% | 5.8 HP% | 269 HP | ||
187 Elemental Mastery | 18.8 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 37 DEF | 4.7 HP% | 20.2 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: