UID: 752976650
|
Sophie
Top 3% Furina, Top 6% Kazuha, Top 10% Xaio and Nuv
EU
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 81.2 : 206.2169 | 17516 | 2081 | 820 | 21 | 144.7% | |||
C0 | 64.2 : 187.6160 | 32223 | 1102 | 746 | 65 | 222.3% | |||
C0 | 62.2 : 201.9103 | 32742 | 1313 | 653 | 65 | 116.8% | |||
C0 | 31.4 : 69.477 | 24764 | 1333 | 849 | 1001 | 127.9% | |||
C0 | 8.1 : 85.045 | 16772 | 3737 | 635 | 177 | 142.7% | |||
C0 | 19.0 : 55.438 | 54914 | 1053 | 926 | 65 | 152.5% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.8 HP% | 63 Elemental Mastery | 6.2 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 14.0 | |
311 ATK | 98 Elemental Mastery | 42 DEF | 209 HP | 4.1 HP% | ||
187 Elemental Mastery | 12.8 ATK% | 8.9 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 239 HP | 31.0 | |
187 Elemental Mastery | 13.4 HP% | 14 ATK% | 11 Energy Recharge | 209 HP | ||
187 Elemental Mastery | 13.6 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 299 HP | 5.3 HP% | 27.2 | |
4780 HP | 12.2 HP% | 10.9 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 17.9 | |
311 ATK | 12.8 HP% | 10.5 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 28.8 | |
46.6 HP% | 687 HP | 18.7 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 24.9 | |
46.6 Hydro DMG | 16.8 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 35 DEF | 14.0 | |
62.2 CRIT DMG | 42 DEF | 10.5 HP% | 7 CRIT Rate | 508 HP | 14.0 |
페이지
1 of 3| 페이지로 이동: