UID: 800073815|
Lengkong
Anemo boys
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 | C6 | R1 | 2 2 | 90.6 : 189.9172 | 18109 | 2228 | 899 | 47 | 111.7% |
방랑자 | C6 | R1 | 4 | 72.0 : 207.6152 | 17530 | 2101 | 745 | 35 | 106.5% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
왕의 도시의 탄생 | 4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 36.5 |
황금빛 국가의 결말 | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 10.5 HP% | 7.3 DEF% | 42.8 |
길을 잃어버린 시계 | 46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 807 HP | 11.7 DEF% | 16 Elemental Mastery | 21.8 |
방황하는 자의 등잔 | 46.6 Anemo DMG | 14.6 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 24.1 |
사막 왕족의 유산 | 62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 17.5 ATK% | 299 HP | 23 DEF | 21.8 |
검투사의 미련 | 4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 16 DEF | 2.7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 35.7 |
사냥꾼의 푸른 화살깃 | 311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.7 HP% | 23 Elemental Mastery | 38.9 |
피날레의 시계 | 46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 14 ATK | 5.8 DEF% | 41.2 |
청록색 사냥꾼의 그릇 | 46.6 Anemo DMG | 19.8 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 16 DEF | 7 CRIT DMG | 25.6 |
검투사의 개선 | 62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 21 DEF | 16 ATK | 24.8 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: