UID: {800296688
|
Naresh
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 24.1 : 74.157 | 12479 | 1214 | 892 | 101 | 100.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 3.9 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 14.0 | ||
47 ATK | 5.1 DEF% | 6.2 CRIT DMG | 4.1 HP% | 3.9 CRIT Rate | 14.0 | |
8.7 DEF% | 5.4 CRIT DMG | 19 ATK | 3.1 CRIT Rate | 11.6 | ||
7 ATK% | 21 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 13.2 | |
4.7 CRIT Rate | 21 DEF | 4.1 HP% | 4.1 ATK% |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: