UID: {803509798
|
효효
한지효
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 71.9 : 152.6179 | 18679 | 2093 | 845 | 19 | 258.9% | |||
C1 | 77.9 : 266.5178 | 33024 | 1185 | 766 | 0 | 157.0% | |||
C0 | 72.6 : 250.9173 | 15548 | 2108 | 630 | 80 | 119.4% | |||
C0 | 50.1 : 224.4168 | 18771 | 2566 | 1029 | 16 | 104.5% | |||
C0 | 70.9 : 270.3167 | 31140 | 1160 | 736 | 35 | 143.3% | |||
C0 | 51.7 : 246.7165 | 35436 | 1606 | 821 | 16 | 125.3% | |||
C0 |