UID: {805772629
|
JiLi
n1
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 67.6 : 233.7212 | 18361 | 2216 | 867 | 16 | 166.1% | |||
C6 | 73.0 : 201.8193 | 20249 | 2428 | 827 | 0 | 142.8% | |||
C5 | 82.8 : 245.4189 | 18354 | 2560 | 873 | 0 | 116.2% | |||
C6 | 69.2 : 261.1178 | 14995 | 1920 | 630 | 215 | 110.4% | |||
C0 | 71.9 : 151.0177 | 32292 | 1298 | 775 | 42 | 130.6% | |||
C0 | 57.5 : 271.8176 | 19310 | 1269 | 843 | 618 | 111.0% | |||
C0 | 75.9 : 179.0175 | 38790 | 1027 | 799 | 23 | 192.3% | |||
C0 | 66.0 : 190.2167 | 19265 | 2225 | 991 | 0 | 140.3% | |||
C0 | 81.7 : 152.6160 | 41184 | 1005 | 552 | 63 | 163.4% | |||
C0 | 63.3 : 134.7143 | 18268 | 2248 | 769 | 0 | 275.8% | |||
C0 | 52.6 : 205.8132 | 18079 | 2207 | 854 | 119 | 111.0% | |||
C0 | 56.7 : 125.4121 | 19716 | 1128 | 2105 | 100 | 201.4% | |||
C6 | 42.7 : 91.260 | 8131 | 1378 | 656 | 107 | 156.5% | |||
C6 | 49.7 : 74.958 | 16525 | 1210 | 884 | 224 | 226.2% | |||
C6 | 50.9 : 61.747 | 19211 | 1575 | 1030 | 252 | 244.5% | |||
C0 |