UID: {806997711
|
Mazepin
.
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 61.8 : 259.4171 | 18617 | 1754 | 1060 | 44 | 100.0% | |||
C0 | 55.2 : 206.5161 | 19413 | 2157 | 967 | 47 | 154.6% | |||
C0 | 48.9 : 212.0154 | 30167 | 976 | 913 | 302 | 113.0% | |||
C3 | 53.6 : 232.0139 | 22244 | 1787 | 913 | 42 | 114.2% | |||
C0 | 63.1 : 163.5134 | 17367 | 2183 | 652 | 33 | 116.8% | |||
C0 | 73.6 : 139.4131 | 29270 | 1240 | 612 | 189 | 138.1% | |||
C0 | 56.1 : 174.4131 | 19110 | 2077 | 986 | 128 | 100.0% | |||
C0 | 61.0 : 250.4127 | 35356 | 1289 | 821 | 37 | 100.0% | |||
C0 | 33.4 : 248.0122 | 19496 | 1742 | 952 | 121 | 127.2% | |||
C0 | 25.2 : 182.9116 | 15058 | 1626 | 641 | 142 | 159.6% | |||
C0 | 45.8 : 231.2115 | 19234 | 1242 | 952 | 698 | 114.9% | |||
C0 | 49.5 : 218.6107 | 28458 | 1132 | 930 | 37 | 100.0% | |||
C0 | 71.5 : 145.297 | 18124 | 1631 | 890 | 16 | 116.8% | |||
C0 | 79.0 : 167.095 | 37338 | 1073 | 751 | 84 | 106.5% | |||
C0 | 53.2 : 99.088 | 17723 | 1270 | 2933 | 16 | 181.8% | |||
C0 | 21.7 : 94.382 | 17409 | 1132 | 808 | 970 | 153.4% | |||
C0 | 20.9 : 91.277 | 17031 | 1269 | 805 | 916 | 129.8% | |||
C0 | 14.7 : 161.273 | 18613 | 1394 | 1068 | 226 | 236.1% | |||
C0 | ![]() |
