UID: 808241788|
LLENN
Huh?! Cringe
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타이나리 | C2 | R1 | 4 | 64.1 : 221.9167 | 18022 | 1340 | 630 | 341 | 127.9% |
치오리 | C0 | R5 | 4 | 65.0 : 170.5145 | 17151 | 1151 | 2645 | 42 | 111.7% |
행추 | C6 | R5 | 4 | 56.3 : 145.6143 | 16257 | 1611 | 815 | 89 | 191.6% |
향릉 | C6 | R5 | 4 | 56.3 : 145.6142 | 17950 | 1170 | 784 | 129 | 244.9% |
피슬 | C6 | R1 | 4 | 55.0 : 212.2141 | 17354 | 2011 | 629 | 42 | 114.9% |
아를레키노 | C0 | R1 | 4 | 72.6 : 216.7139 | 23220 | 2180 | 942 | 23 | 111.0% |
야란 | C0 | R1 | 4 | 58.4 : 264.1136 | 34548 | 1162 | 548 | 21 | 164.0% |
나비아 | C0 | R1 | 4 | 74.5 : 180.9129 | 20608 | 2585 | 874 | 44 | 115.5% |
클로린드 | C0 | R1 | 4 | 54.6 : 261.8118 | 17736 | 2331 | 805 | 98 | 106.5% |
쿠죠 사라 | C6 | R1 | 4 | 78.8 : 138.4115 | 15751 | 1579 | 702 | 117 | 213.3% |
푸리나 | C0 | R5 | 4 | 49.1 : 169.7112 | 31236 | 1177 | 780 | 89 | 183.5% |
운근 | C6 | R5 | 4 | 40.8 : 82.6111 | 15736 | 1164 | 2251 | 54 | 212.3% |
베넷 | C5 | R1 | 4 | 51.3 : 95.881 | 28800 | 1463 | 771 | 79 | 247.8% |
한운 | C0 | R1 | 4 | 22.5 : 85.073 | 15488 | 3406 | 807 | 138 | 165.4% |
카베 | C2 | R5 | 4 | 20.5 : 83.470 | 19053 | 1307 | 811 | 624 | 191.3% |
쿠키 시노부 | C6 | R1 | 4 | 15.1 : 89.665 | 23780 | 1223 | 940 | 815 | 133.7% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
월녀의 색채 | 4780 HP | 82 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 5.8 HP% | 6.5 Energy Recharge | |
시들어버린 연회 | 311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 508 HP | 44 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 28.8 |
엉겨 붙은 찰나 | 187 Elemental Mastery | 14.9 Energy Recharge | 51 DEF | 6.6 CRIT Rate | 239 HP | 13.2 |
청록색 사냥꾼의 그릇 | 187 Elemental Mastery | 14.6 HP% | 17.9 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 19 ATK | 17.9 |
자수정 화관 | 35.9 Healing Bonus | 12.3 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 508 HP | 39 DEF | |
위엄의 날밑 | 4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 23 DEF | 42.8 |
떨어진 깃털 | 311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 32.6 |
뇌운의 함 | 46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 35 DEF | 5.8 Energy Recharge | 239 HP | 25.6 |
청록색 사냥꾼의 그릇 | 46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 418 HP | 33 ATK | 9.3 ATK% | 20.2 |
화려한 투구 | 31.1 CRIT Rate | 72 Elemental Mastery | 598 HP | 14.8 CRIT DMG | 18 ATK | 14.8 |
페이지
1 of 8| 페이지로 이동: