![Background image](https://i2.wp.com/genshinbuilds.aipurrjects.com/genshin/profile/210002_1.png?strip=all&quality=10)
![profile](https://i2.wp.com/genshinbuilds.aipurrjects.com/genshin/profile/7400.png?strip=all&quality=100&w=142)
UID: 808574230|
Nadeko•
Nothing is fun anymore
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C6 | ![]() | ![]() | 58.7 : 253.0171 | 20230 | 2046 | 799 | 51 | 111.7% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 14 ATK% | 35 ATK | 6.5 Energy Recharge | 19.4 |
![]() | 311 ATK | 17.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.8 HP% | 4.1 ATK% | 48.2 |
![]() | 46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 209 HP | 39.6 |
![]() | 46.6 Electro DMG | 12.4 CRIT Rate | 777 HP | 5.4 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 30.2 |
![]() | 62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 598 HP | 16 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 28.0 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: