UID: 811760340|
Jini
Furina main
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알하이탐 | C0 | R1 | 2 2 | 67.7 : 275.0196 | 18128 | 1286 | 883 | 456 | 122.7% |
방랑자 | C0 | R2 | 4 | 99.3 : 215.5192 | 14944 | 2035 | 756 | 0 | 122.7% |
느비예트 | C0 | R1 | 4 | 49.3 : 323.5177 | 35522 | 1149 | 696 | 16 | 144.7% |
푸리나 | C0 | R5 | 4 | 69.7 : 181.3165 | 36200 | 1152 | 836 | 0 | 185.4% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
황금 음악의 변주 | 4780 HP | 17.5 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 23 DEF | 7 CRIT DMG | 42.0 |
황금 새의 깃털 | 311 ATK | 9.1 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 10.5 HP% | 14 CRIT DMG | 28.0 |
황금 시대의 서곡 | 46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 16 DEF | 5.2 Energy Recharge | 35.9 |
불 위를 걷는 자의 깨달음 | 46.6 HP% | 29.5 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 36.5 |
황금 극단의 보상 | 62.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 14.6 DEF% | 9.1 Energy Recharge | 239 HP | 17.8 |
악단의 서광 | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 21 DEF | 40.4 |
심판의 날개 | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 23 DEF | 42.0 |
가라앉은 세월 | 187 Elemental Mastery | 17.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 48.2 |
아낌없는 잉크병 | 46.6 Dendro DMG | 28.8 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 36.6 |
지휘의 탑 햇 | 62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 24.8 |
페이지
1 of 2| 페이지로 이동: