UID: {813133752
|
Nyerie
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 63.7 : 159.6170 | 17356 | 2635 | 735 | 37 | 124.0% | |||
C0 | 64.8 : 233.7162 | 20626 | 2218 | 855 | 37 | 113.0% | |||
C5 | 72.4 : 241.5143 | 22635 | 2159 | 822 | 58 | 100.0% | |||
C0 | 51.8 : 217.4142 | 17840 | 2097 | 1017 | 112 | 100.0% | |||
C0 | 69.3 : 241.6135 | 32427 | 1336 | 692 | 40 | 109.1% | |||
C0 | 57.6 : 230.7131 | 20772 | 1251 | 936 | 290 | 149.9% | |||
C0 | 67.7 : 135.5115 | 19406 | 2141 | 823 | 16 | 146.0% | |||
C0 | 65.3 : 102.0115 | 18894 | 1257 | 1058 | 394 | 127.8% | |||
C0 | 23.3 : 311.1112 | 31656 | 1164 | 699 | 82 | 110.4% | |||
C0 | 68.9 : 189.2104 | 17855 | 2262 | 827 | 61 | 119.4% | |||
C0 | 55.3 : 142.596 | 42258 | 1128 | 960 | 114 | 137.6% | |||
C0 | ![]() |
