UID: 813143509
|
Maximus
YC
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 63.3 : 263.4168 | 32318 | 1440 | 956 | 61 | 104.5% | |||
C0 | 52.4 : 203.5152 | 16412 | 2661 | 780 | 80 | 100.0% | |||
C0 | 73.6 : 203.1140 | 14944 | 1677 | 803 | 44 | 125.9% | |||
C2 | 58.0 : 246.2118 | 39785 | 1035 | 773 | 147 | 133.0% | |||
C0 | 35.3 : 67.983 | 19121 | 1109 | 3133 | 44 | 207.9% | |||
C0 | 18.6 : 95.176 | 16581 | 3637 | 623 | 147 | 147.3% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 31 ATK | 5.8 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 33.4 | |
311 ATK | 60 DEF | 12.3 Energy Recharge | 478 HP | 6.6 DEF% | ||
58.3 DEF% | 10.5 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 46 DEF | 5.2 Energy Recharge | 31.9 | |
58.3 DEF% | 807 HP | 44 Elemental Mastery | 11.7 Energy Recharge | 37 ATK | ||
58.3 DEF% | 74 DEF | 6.6 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 5.3 HP% | 13.2 | |
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 10.9 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 31.9 | |
311 ATK | 68 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 39 DEF | 7 CRIT DMG | 21.8 | |
46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 37 DEF | 32.6 | |
46.6 HP% | 56 DEF | 14.8 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 12.4 DEF% | 418 HP | 40 Elemental Mastery |
페이지
1 of 3| 페이지로 이동: