UID: 813288153
|
yoru
Moon
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 85.5 : 218.8191 | 19591 | 2232 | 974 | 16 | 100.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 16 DEF | 43.6 | |
311 ATK | 14 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 269 HP | 16 Elemental Mastery | 47.4 | |
46.6 ATK% | 17.5 CRIT Rate | 508 HP | 6.2 CRIT DMG | 16 ATK | 41.2 | |
46.6 Electro DMG | 31.9 CRIT DMG | 31 ATK | 23 DEF | 3.5 CRIT Rate | 38.9 | |
31.1 CRIT Rate | 23.3 ATK% | 14 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 16 DEF | 14.0 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: