UID: 813977409
|
Kai
ASIA
AR59
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 95.5 : 188.4161 | 15183 | 842 | 2222 | 218 | 116.8% | |||
C0 | 56.9 : 272.7141 | 34640 | 1019 | 841 | 37 | 136.2% | |||
C0 | 25.2 : 109.8104 | 18160 | 1187 | 703 | 1261 | 148.5% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 21 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 30.3 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 16 DEF | 35.0 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 37 ATK | 35.8 | |
46.6 HP% | 16.2 Energy Recharge | 10.9 CRIT DMG | 39 DEF | 14 ATK | 10.9 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 19 ATK | 16 Elemental Mastery | 25.6 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 19.4 | |
311 ATK | 86 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 13.2 | |
187 Elemental Mastery | 16.3 HP% | 6.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 508 HP | 26.4 | |
187 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 35 ATK | 8.7 ATK% | 13 Energy Recharge | 14.0 | |
187 Elemental Mastery | 13.6 CRIT Rate | 478 HP | 4.5 Energy Recharge | 14 ATK | 27.2 |
페이지
1 of 2| 페이지로 이동: