UID: {822016564
|
Kazuya
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 76.2 : 221.3171 | 18720 | 1693 | 930 | 42 | 100.0% | |||
C0 | 68.3 : 218.2154 | 18782 | 2202 | 859 | 68 | 122.0% | |||
C0 | 59.0 : 143.2143 | 18882 | 2250 | 905 | 0 | 235.0% | |||
C0 | 56.3 : 239.9142 | 29383 | 1129 | 597 | 177 | 115.5% | |||
C0 | 64.9 : 228.3135 | 25873 | 1524 | 1060 | 21 | 130.4% | |||
C0 | 51.0 : 206.5130 | 18830 | 2174 | 957 | 21 | 124.0% | |||
C1 | 64.5 : 222.2129 | 25176 | 1409 | 876 | 267 | 149.9% | |||
C0 | 85.6 : 201.2127 | 37308 | 1281 | 787 | 0 | 136.8% | |||
C0 | 40.4 : 90.4116 | 18273 | 1023 | 700 | 643 | 161.7% | |||
C0 | 54.1 : 155.7108 | 40450 | 1239 | 714 | 0 | 171.2% | |||
C3 | ![]() |
