UID: {822212403
|
clyad
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 61.7 : 235.3157 | 18600 | 2718 | 913 | 35 | 105.8% | |||
C0 | 50.3 : 191.4136 | 28399 | 773 | 610 | 280 | 196.6% | |||
C0 | 40.4 : 163.5127 | 20172 | 1292 | 868 | 16 | 285.4% | |||
C0 | 58.0 : 160.4121 | 35781 | 862 | 860 | 37 | 168.2% | |||
C0 | 77.8 : 183.0116 | 17931 | 1509 | 1048 | 301 | 125.9% | |||
C0 | 55.5 : 115.3108 | 16347 | 928 | 873 | 996 | 160.8% | |||
C0 | 54.4 : 111.4102 | 18899 | 2268 | 963 | 105 | 144.7% | |||
C0 | 33.0 : 208.396 | 19699 | 1057 | 1042 | 290 | 116.2% | |||
C0 | 15.9 : 113.790 | 18401 | 1064 | 1004 | 868 | 140.2% | |||
C0 |