UID: 824347895
|
kirito^xiaolu^
Xiao là chân ái trúng là may mắn:))) ara ara
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 57.9 : 303.3174 | 32095 | 1144 | 657 | 16 | 122.7% | |||
C0 | 67.8 : 189.9170 | 36349 | 1132 | 797 | 0 | 197.1% | |||
C0 | 65.0 : 195.3170 | 29714 | 1083 | 587 | 19 | 208.5% | |||
C0 | 74.5 : 221.3169 | 19104 | 2160 | 799 | 79 | 120.1% | |||
C2 | 65.4 : 214.3167 | 17917 | 2020 | 870 | 98 | 119.4% | |||
C0 | 71.4 : 175.9156 | 18225 | 1941 | 863 | 16 | 241.4% | |||
C0 | 52.8 : 199.6149 | 17853 | 955 | 938 | 146 | 139.4% | |||
C0 | 50.5 : 260.1149 | 19534 | 1233 | 1039 | 593 | 111.7% | |||
C0 | 70.1 : 231.2148 | 21497 | 2171 | 852 | 79 | 136.9% | |||
C0 | 68.0 : 126.9146 | 16408 | 1160 | 743 | 753 | 200.3% | |||
C2 | 71.1 : 123.0144 | 16909 | 1440 | 630 | 614 | 117.5% | |||
C0 | 41.2 : 260.0142 | 21294 | 1939 | 784 | 61 | 141.4% | |||
C0 | 69.9 : 185.3140 | 18147 | 1444 | 743 | 311 | 133.7% | |||
C0 | 26.0 : 117.6114 | 53415 | 990 | 829 | 100 | 141.5% | |||
C1 | 72.6 : 76.4105 | 19061 | 2906 | 962 | 77 | 190.9% | |||
C0 | 25.2 : 63.257 | 16099 | 3324 | 842 | 93 | 198.4% | |||
C0 | 11.6 : 69.437 | 18397 | 1566 | 998 | 919 | 173.8% | |||
C0 | 5.0 : 82.636 | 18380 | 1369 | 3254 | 0 | 201.7% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 11 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 27.2 | |
311 ATK | 21 HP% | 14 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 14.0 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 35 ATK | 478 HP | 6.5 Energy Recharge | 19.4 | |
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 12.4 DEF% | 33 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 39 ATK | 16 Elemental Mastery | 42.0 | |
4780 HP | 21.4 Energy Recharge | 32 DEF | 4.7 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
311 ATK | 16.3 ATK% | 11.7 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 13.2 | |
51.8 Energy Recharge | 21 ATK% | 8.7 HP% | 7 CRIT Rate | 16 ATK | 14.0 | |
46.6 ATK% | 19.7 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 42 DEF | 5.8 Energy Recharge | 13.2 | |
46.6 ATK% | 93 Elemental Mastery | 13 Energy Recharge | 16 DEF | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
페이지
1 of 9| 페이지로 이동: