UID: 827931237|
Ryun
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연비 | C6 | R1 | 4 | 76.5 : 219.5190 | 14887 | 1763 | 622 | 0 | 116.8% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
마녀의 염화 꽃 | 4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 5.8 HP% | 4.5 Energy Recharge | 43.6 |
마녀의 불타는 깃털 | 311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 35 DEF | 5.8 Energy Recharge | 41.2 |
마녀의 파멸의 시간 | 46.6 ATK% | 16.7 CRIT Rate | 29 ATK | 209 HP | 7 CRIT DMG | 40.4 |
분쟁 전의 연회 | 46.6 Pyro DMG | 28.8 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 18 ATK | 34.2 |
불타오르는 마녀 모자 | 31.1 CRIT Rate | 24.9 CRIT DMG | 33 ATK | 4.7 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 24.9 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: