UID: 828771899
|
ALLLLL
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 39.7 : 243.1146 | 18382 | 2038 | 1137 | 54 | 122.0% | |||
C1 | 32.6 : 290.6134 | 36543 | 1382 | 1045 | 19 | 111.0% | |||
C2 | 48.9 : 126.9109 | 23598 | 961 | 1106 | 600 | 137.6% | |||
C2 | 29.9 : 86.592 | 58432 | 994 | 795 | 0 | 110.4% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 34.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 21 DEF | 4.1 HP% | 34.2 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 13.1 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 25.6 | |
46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 16 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 19 DEF | 33.4 | |
46.6 Pyro DMG | 25.7 CRIT DMG | 538 HP | 6.6 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 33.5 | |
62.2 CRIT DMG | 54 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 23 DEF | 13.2 | |
4780 HP | 68 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 26.4 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 9.9 HP% | 3.5 CRIT Rate | 25.7 | |
187 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 14.6 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 10.5 HP% | 13.1 DEF% | 14 ATK | 18.7 | |
31.1 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 11.7 CRIT DMG | 37 DEF | 11.7 |
페이지
1 of 2| 페이지로 이동: