UID: 830203559
|
Ash
number one capitano enthusiast
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 67.9 : 207.8172 | 17041 | 1193 | 1029 | 306 | 109.7% | |||
C1 | 81.2 : 223.6164 | 17662 | 2486 | 1042 | 23 | 111.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 31.9 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 21 DEF | 38.9 | |
311 ATK | 12.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 23 Elemental Mastery | 37.4 | |
187 Elemental Mastery | 21.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.2 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 35.0 | |
46.6 Dendro DMG | 28.8 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 299 HP | 3.1 CRIT Rate | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 44 DEF | 4.5 Energy Recharge | 20.2 | |
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 31.8 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 39 DEF | 12.4 CRIT DMG | 269 HP | 32.6 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 45 ATK | 5.8 CRIT Rate | 21 DEF | 30.3 | |
46.6 ATK% | 28.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 35 DEF | 23 Elemental Mastery | 41.9 | |
62.2 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 53 DEF | 12.4 DEF% | 5.8 ATK% | 22.6 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: