UID: 848024807
|
Estella
Guess my main
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 52.4 : 209.6158 | 20674 | 2548 | 877 | 58 | 112.3% | |||
C0 | 69.2 : 189.1114 | 19902 | 2047 | 835 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 36.5 : 65.585 | 27218 | 1220 | 850 | 70 | 254.0% | |||
C0 | 15.5 : 75.650 | 19535 | 1256 | 3410 | 292 | 163.5% | |||
C0 | 36.1 : 89.645 | 17426 | 1122 | 1366 | 604 | 180.9% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 44 DEF | 29 ATK | 5.3 HP% | 17.9 | |
311 ATK | 14 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 23 DEF | 18.7 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 35 ATK | 9.9 HP% | 448 HP | 21.0 | |
46.6 Pyro DMG | 27.2 CRIT DMG | 15.7 ATK% | 4.7 HP% | 5.8 DEF% | 27.2 | |
31.1 CRIT Rate | 25.7 CRIT DMG | 9.9 HP% | 18 ATK | 4.7 ATK% | 25.7 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 9.9 HP% | 15.5 CRIT DMG | 21 DEF | 35.7 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 9.9 HP% | 19 Elemental Mastery | 37.3 | |
46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 44 DEF | 3.9 CRIT Rate | 269 HP | 35.8 | |
46.6 Pyro DMG | 10.5 CRIT Rate | 15.2 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 4.7 HP% | 21.0 | |
62.2 CRIT DMG | 12.1 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 21 DEF | 24.2 |
페이지
1 of 3| 페이지로 이동: