UID: {849788591
|
BLANKEATER
LET ME WIN MY 50/50 ON VARKA TT
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 86.2 : 210.4171 | 17419 | 1786 | 986 | 79 | 120.0% | |||
C0 | 68.1 : 257.1148 | 30793 | 1194 | 877 | 82 | 157.6% | |||
C6 | 30.3 : 245.7145 | 17847 | 1912 | 1015 | 21 | 133.2% | |||
C0 | 26.8 : 333.6142 | 33135 | 1104 | 788 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 51.7 : 234.5141 | 18079 | 1511 | 917 | 0 | 129.8% | |||
C2 | 65.3 : 219.0128 | 19746 | 2551 | 1068 | 21 | 117.5% | |||
C0 | 28.7 : 225.2127 | 17927 | 2108 | 1012 | 136 | 132.4% | |||
C0 | 34.6 : 104.4119 | 51797 | 1044 | 924 | 61 | 105.8% | |||
C0 | 46.5 : 226.7119 | 21324 | 2465 | 923 | 44 | 122.7% | |||
C0 | 22.1 : 81.170 | 17639 | 1145 | 984 | 977 | 127.2% | |||
C1 | 5.0 : 113.770 | 22020 | 3243 | 1018 | 0 | 167.4% | |||
C0 | 18.6 : 62.443 | 19854 | 1189 | 3808 | 58 | 151.8% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.3 HP% | 10.5 ATK% | 19 ATK | 21.0 | |
![]() |
