UID: 850036983|
Zanne
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
말라니 | C0 | R1 | 2 2 | 72.4 : 275.0174 | 32629 | 1157 | 682 | 0 | 116.8% |
아를레키노 | C0 | R1 | 4 | 69.1 : 232.2169 | 20496 | 2137 | 788 | 16 | 117.5% |
종려 | C0 | R5 | 2 2 | 39.6 : 133.9158 | 42730 | 1456 | 817 | 54 | 143.6% |
라이덴 쇼군 | C0 | R1 | 4 | 58.1 : 172.8155 | 18972 | 1529 | 983 | 19 | 261.3% |
푸리나 | C0 | R1 | 4 | 60.5 : 167.4123 | 30378 | 1322 | 795 | 58 | 225.1% |
나히다 | C0 | R1 | 2 2 | 50.1 : 109.191 | 16484 | 1191 | 1058 | 935 | 115.5% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
검투사의 미련 | 4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 21 DEF | 39.0 |
회상의 화살 | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 9.9 HP% | 6.2 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 33.4 |
님프의 시시각각 | 46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 35 ATK | 21 Elemental Mastery | 40.4 |
검투사의 취기 | 46.6 HP% | 717 HP | 13 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 19 DEF | 13.2 |
무상의 가면 | 46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 39 DEF | 538 HP | 3.1 CRIT Rate | 27.2 |
위엄의 날밑 | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 35 DEF | 11.7 ATK% | 35.8 |
연주자의 화살깃 | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 508 HP | 19 Elemental Mastery | 40.5 |
뇌운의 함 | 51.8 Energy Recharge | 777 HP | 14 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 26.4 |
진홍의 주전자 | 46.6 Electro DMG | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 21 DEF | 34.2 |
화려한 투구 | 62.2 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 8.7 ATK% | 46 DEF | 7 CRIT Rate | 14.0 |
페이지
1 of 3| 페이지로 이동: