UID: 853355353|
Hotaru
Paimon's Bizarre Adventure
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이덴 쇼군 | C0 | R1 | 4 | 77.3 : 119.2155 | 20210 | 1782 | 953 | 21 | 264.8% |
여행자 (물) | C6 | R5 | 4 | 57.9 : 135.5135 | 18121 | 1317 | 774 | 100 | 225.4% |
벤티 | C0 | R5 | 4 | 70.3 : 111.4135 | 15311 | 1440 | 754 | 217 | 205.8% |
종려 | C0 | R5 | 4 | 50.5 : 83.4129 | 48096 | 1248 | 939 | 63 | 135.8% |
푸리나 | C0 | R4 | 4 | 70.1 : 144.8129 | 35158 | 1433 | 781 | 0 | 172.5% |
나히다 | C0 | R1 | 4 | 36.1 : 76.492 | 17248 | 1397 | 820 | 979 | 125.3% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
왕실의 꽃 | 4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 16 ATK | 42.8 |
왕실의 깃털 | 311 ATK | 77 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 19 DEF | 7.8 CRIT DMG | 28.0 |
왕실의 시계 | 51.8 Energy Recharge | 14.6 ATK% | 31 ATK | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 13.2 |
왕실의 은항아리 | 46.6 Hydro DMG | 16.9 HP% | 19.4 CRIT DMG | 31 ATK | 209 HP | 19.4 |
왕실의 가면 | 31.1 CRIT Rate | 25.6 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 418 HP | 23 DEF | 25.6 |
야생화 기억 속의 푸른 들판 | 4780 HP | 68 ATK | 11.3 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 28.8 |
사냥꾼의 푸른 화살깃 | 311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 13 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 27.2 |
청록색 사냥꾼의 확신 | 51.8 Energy Recharge | 53 ATK | 37 DEF | 13.2 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 13.2 |
방황하는 자의 등잔 | 46.6 Anemo DMG | 9.3 CRIT Rate | 33 ATK | 9.1 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 25.6 |
청록색 사냥꾼의 모자 | 31.1 CRIT Rate | 35 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 5.8 ATK% | 35.0 |
페이지
1 of 3| 페이지로 이동: