UID: {855137400
|
KL
Cu
ASIA
AR59
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 36.1 : 233.0151 | 20606 | 2051 | 1041 | 0 | 118.8% | |||
C0 | 59.4 : 144.8146 | 19569 | 2104 | 899 | 23 | 226.5% | |||
C0 | 73.2 : 189.9138 | 17964 | 1667 | 1468 | 40 | 137.6% | |||
C0 | 20.9 : 97.483 | 20238 | 1693 | 865 | 957 | 122.7% | |||
C1 | 47.7 : 169.879 | 16974 | 1712 | 762 | 322 | 111.0% | |||
C1 | 10.4 : 55.423 | 27754 | 811 | 861 | 19 | 144.7% | |||
C1 | 14.6 : 50.04 | 9932 | 942 | 600 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 6396 | 620 | 477 | 0 | 100.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 39 DEF | 7.4 CRIT Rate | 19 ATK | 39.7 | |
![]() |
