UID: {857911132
|
Ayen
to shape the future, look forward and never behind
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 82.9 : 188.3198 | 38343 | 1009 | 800 | 23 | 176.8% | |||
C0 | 56.3 : 229.0193 | 36969 | 1067 | 576 | 40 | 111.7% | |||
C0 | 77.1 : 279.7188 | 18132 | 1787 | 952 | 72 | 110.4% | |||
C4 | 84.3 : 186.0182 | 17256 | 1281 | 710 | 0 | 171.9% | |||
C0 | 74.2 : 150.2181 | 37247 | 1170 | 756 | 86 | 185.6% | |||
C0 | 54.8 : 186.0177 | 16252 | 1335 | 731 | 646 | 105.8% | |||
C5 | 86.7 : 182.9173 | 14934 | 1816 | 694 | 124 | 105.2% | |||
C0 | 45.1 : 99.0133 | 20061 | 1352 | 907 | 1025 | 115.5% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 86 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 17.1 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 65 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 31.1 | |
187 Elemental Mastery | 13.2 CRIT Rate | 9.3 HP% | 5.4 CRIT DMG | 18 ATK | 31.8 | |
![]() |
