UID: 873707624
|
LeePhuMin
...
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 60.8 : 236.2136 | 34354 | 1098 | 1097 | 16 | 118.8% | |||
C0 | 43.5 : 193.3123 | 21923 | 2702 | 852 | 35 | 100.0% | |||
C0 | 50.0 : 209.6108 | 26592 | 1565 | 821 | 77 | 111.0% | |||
C6 | 49.3 : 122.3105 | 19045 | 1776 | 799 | 57 | 135.6% | |||
C0 | 58.0 : 181.296 | 18883 | 2322 | 965 | 105 | 139.5% | |||
C0 | 53.9 : 177.085 | 19048 | 1998 | 1133 | 89 | 125.9% | |||
C0 | 20.9 : 89.676 | 16216 | 1410 | 813 | 914 | 123.3% | |||
C0 | 22.1 : 81.971 | 20851 | 1341 | 1310 | 898 | 116.2% | |||
C3 | 11.6 : 98.267 | 32472 | 1440 | 1135 | 103 | 100.0% | |||
C2 | 27.2 : 57.056 | 24687 | 1107 | 1122 | 42 | 270.8% | |||
C3 | 12.8 : 228.449 | 21498 | 1425 | 939 | 287 | 111.0% | |||
C0 | 24.2 : 209.347 | 19100 | 1965 | 735 | 103 | 131.7% | |||
C0 | 22.5 : 50.040 | 51162 | 1132 | 1092 | 189 | 114.2% | |||
C0 | 11.6 : 71.039 | 16002 | 1212 | 1152 | 1191 | 168.6% | |||
C2 | 13.9 : 126.238 | 17923 | 1275 | 1284 | 213 | 225.7% | |||
C0 | 11.2 : 69.436 | 17633 | 1383 | 3139 | 126 | 202.1% | |||
C4 | 42.3 : 63.232 | 18715 | 1565 | 1004 | 58 | 246.0% | |||
C5 | 5.0 : 65.512 | 15161 | 1773 | 929 | 25 | 113.0% | |||
C0 | 5.0 : 55.410 | 14712 | 655 | 784 | 140 | 114.4% | |||
C0 | 5.0 : 56.29 | 7417 | 387 | 388 | 342 | 106.5% | |||
C0 | 5.0 : 50.06 | 14072 | 688 | 653 | 0 | 132.0% | |||
C2 | 5.0 : 50.05 | 6400 | 850 | 455 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.05 | 8023 | 249 | 598 | 0 | 100.0% | |||
C2 | 5.0 : 85.74 | 5651 | 385 | 363 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.04 | 11636 | 246 | 792 | 0 | 126.7% | |||
C1 | 5.0 : 50.04 | 1020 | 74 | 62 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 9461 | 1086 | 601 | 0 | 100.0% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 5.3 HP% | 16 ATK | 6.5 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | ||
47 ATK | 19 DEF | 23 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | |||
28 Elemental Mastery | 21 DEF | 269 HP | 14 ATK | 5.8 DEF% | ||
7 HP% | 14 ATK | 5.8 DEF% | 23 Elemental Mastery | |||
46.6 ATK% | 105 Elemental Mastery | 9.3 HP% | 209 HP | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
717 HP | 19 DEF | 5.4 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 5.4 | ||
7.9 DEF% | 14 ATK | 215 HP | 4.2 HP% | |||
5.2 ATK% | 115 HP | 2.7 Energy Recharge | ||||
7 HP% | 4.1 ATK% | 16 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | |||
4780 HP | 56 DEF | 13.2 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 4.7 HP% | 24.8 |
페이지
1 of 11| 페이지로 이동: