UID: {881957212
|
Xunn
VN | Nhým iu
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 79.2 : 226.0183 | 18638 | 2345 | 859 | 16 | 106.5% | |||
C0 | 68.9 : 241.9169 | 32185 | 1089 | 647 | 61 | 100.0% | |||
C0 | 85.0 : 194.8164 | 17883 | 2416 | 839 | 70 | 111.7% | |||
C0 | 57.1 : 286.2155 | 36085 | 1171 | 648 | 0 | 111.7% | |||
C2 | 84.1 : 130.0144 | 33316 | 1079 | 756 | 40 | 269.4% | |||
C0 | 57.6 : 170.5130 | 34018 | 1068 | 649 | 65 | 225.3% | |||
C1 | 59.8 : 250.4126 | 19402 | 1142 | 2482 | 157 | 105.8% | |||
C0 | 66.2 : 227.6115 | 36873 | 1012 | 686 | 101 | 168.0% | |||
C4 | 59.8 : 104.4106 | 13585 | 968 | 468 | 0 | 245.9% | |||
C4 | 62.9 : 92.0101 | 19647 | 1063 | 759 | 157 | 246.7% | |||
C1 | 65.4 : 118.494 | 19593 | 2156 | 1087 | 0 | 192.8% | |||
C0 | 26.8 : 93.592 | 21327 | 1040 | 3334 | 103 | 186.1% | |||
C1 | 31.4 : 68.777 | 19662 | 669 | 624 | 0 | 147.2% | |||
C0 | 46.2 : 85.759 | 17389 | 1561 | 925 | 131 | 216.2% | |||
C1 | 44.0 : 62.452 | 5938 | 272 | 306 | 343 | 120.7% | |||
C2 |